| CRS | 07AAATB0431G1ZD | BB41CR2025010473 | 20215789A1141225093914 | 2025-12-15 02:08:59 | Guangzhou Liwan District Xinyuanda Mobile Accessories Processing Plant | 2F, NO.198 NANBIAN VILLAGE, LONGXI ROAD, LIWAN DISTRICT, GUANGZHOU CITY | 2F, NO.198 NANBIAN VILLAGE, LONGXI ROAD, LIWAN DISTRICT, GUANGZHOU CITY | | GUANGZHOU | China | 510000 | | GUANGZHOU | NO | NO | Renewal Processing Fee | 9971 | 18% | 50000.00 | 0.0000000000000000 | 0.0000000000000000 | 0.0000000000000000 | 9000.0000000000000000 | | | | | |
| CRS | 07AAATB0431G1ZD | BB41CR2025010473 | 20215789A1141225093914 | 2025-12-15 02:08:59 | Guangzhou Liwan District Xinyuanda Mobile Accessories Processing Plant | 2F, NO.198 NANBIAN VILLAGE, LONGXI ROAD, LIWAN DISTRICT, GUANGZHOU CITY | 2F, NO.198 NANBIAN VILLAGE, LONGXI ROAD, LIWAN DISTRICT, GUANGZHOU CITY | | GUANGZHOU | China | 510000 | | GUANGZHOU | NO | NO | Renewal Late Fee | 9971 | 18% | 5000.00 | 0.0000000000000000 | 0.0000000000000000 | 0.0000000000000000 | 900.0000000000000000 | | | | | |
| CRS | 07AAATB0431G1ZD | BB41CR2025010473 | 20215789A1141225093914 | 2025-12-15 02:08:59 | Guangzhou Liwan District Xinyuanda Mobile Accessories Processing Plant | 2F, NO.198 NANBIAN VILLAGE, LONGXI ROAD, LIWAN DISTRICT, GUANGZHOU CITY | 2F, NO.198 NANBIAN VILLAGE, LONGXI ROAD, LIWAN DISTRICT, GUANGZHOU CITY | | GUANGZHOU | China | 510000 | | GUANGZHOU | NO | NO | Renewal Application fee | 9971 | 18% | 1000.00 | 0.0000000000000000 | 0.0000000000000000 | 0.0000000000000000 | 180.0000000000000000 | | | | | |
| CRS | 07AAATB0431G1ZD | BB41CR2025010473 | 20215789A1141225093914 | 2025-12-15 02:08:59 | Guangzhou Liwan District Xinyuanda Mobile Accessories Processing Plant | 2F, NO.198 NANBIAN VILLAGE, LONGXI ROAD, LIWAN DISTRICT, GUANGZHOU CITY | 2F, NO.198 NANBIAN VILLAGE, LONGXI ROAD, LIWAN DISTRICT, GUANGZHOU CITY | | GUANGZHOU | China | 510000 | | GUANGZHOU | NO | NO | Annual Registration Fee (for 2 Years) | 9971 | 18% | 2000.00 | 0.0000000000000000 | 0.0000000000000000 | 0.0000000000000000 | 360.0000000000000000 | | | | | |
| CRS | 07AAATB0431G1ZD | BB00CR2025009019 | 20254339A1151225004551 | 2025-12-15 02:09:25 | BLACKFIRE CONNECTLLP | 6/12-D, FIRST FLOOR, KIRTI NAGAR, KIRTI NAGAR INDUSTRIAL AREA, WEST DELHI, NEW DELHI-110015 | I-106, BLOCK-I, KARAMPURA, NEW DELHI-110015 | | DELHI | India | 110015 | | DELHI | NO | NO | Inclusion Processing Charge(Inclusive of 1 test report) | 9971 | 18% | 30000.00 | 0.0000000000000000 | 0.0000000000000000 | 0.0000000000000000 | 5400.0000000000000000 | | | | | |
| CRS | 07AAATB0431G1ZD | BB00CR2025009020 | 20256048A1141225122736 | 2025-12-15 02:09:34 | MATRUASHISH ENTERPRISES | 4/9 WEA, 4/9 WEA GROUND FLOOR, 4 BLOCK, SARASWATI MARG, KAROL BAGH NEW DELHI-110005 | 4/9 WEA, 4/9 WEA GROUND FLOOR, 4 BLOCK, SARASWATI MARG, KAROL BAGH NEW DELHI-110005 | | DELHI | India | 110005 | | DELHI | NO | NO | Application Processing Fee(Inclusive of 1 test report) | 9971 | 18% | 50000.00 | 0.0000000000000000 | 0.0000000000000000 | 0.0000000000000000 | 9000.0000000000000000 | | | | | |
| CRS | 07AAATB0431G1ZD | BB00CR2025009020 | 20256048A1141225122736 | 2025-12-15 02:09:34 | MATRUASHISH ENTERPRISES | 4/9 WEA, 4/9 WEA GROUND FLOOR, 4 BLOCK, SARASWATI MARG, KAROL BAGH NEW DELHI-110005 | 4/9 WEA, 4/9 WEA GROUND FLOOR, 4 BLOCK, SARASWATI MARG, KAROL BAGH NEW DELHI-110005 | | DELHI | India | 110005 | | DELHI | NO | NO | Annual Registration Fee (for 2 Years) | 9971 | 18% | 2000.00 | 0.0000000000000000 | 0.0000000000000000 | 0.0000000000000000 | 360.0000000000000000 | | | | | |
| CRS | 07AAATB0431G1ZD | BB00CR2025009020 | 20256048A1141225122736 | 2025-12-15 02:09:34 | MATRUASHISH ENTERPRISES | 4/9 WEA, 4/9 WEA GROUND FLOOR, 4 BLOCK, SARASWATI MARG, KAROL BAGH NEW DELHI-110005 | 4/9 WEA, 4/9 WEA GROUND FLOOR, 4 BLOCK, SARASWATI MARG, KAROL BAGH NEW DELHI-110005 | | DELHI | India | 110005 | | DELHI | NO | NO | Application Fee | 9971 | 18% | 1000.00 | 0.0000000000000000 | 0.0000000000000000 | 0.0000000000000000 | 180.0000000000000000 | | | | | |
| CRS | 07AAATB0431G1ZD | BB00CR2025009021 | 20256128A1141225104356 | 2025-12-15 02:09:43 | VARDHMAN ENTERPRISES | SHOP NO139, SHIVA MARKET, PITAMPURA, NORTH WEST | SHOP NO139, SHIVA MARKET, PITAMPURA, NORTH WEST | | DELHI | India | 110034 | | DELHI | NO | NO | Application Processing Fee(Inclusive of 1 test report) | 9971 | 18% | 50000.00 | 0.0000000000000000 | 0.0000000000000000 | 0.0000000000000000 | 9000.0000000000000000 | | | | | |
| CRS | 07AAATB0431G1ZD | BB00CR2025009021 | 20256128A1141225104356 | 2025-12-15 02:09:43 | VARDHMAN ENTERPRISES | SHOP NO139, SHIVA MARKET, PITAMPURA, NORTH WEST | SHOP NO139, SHIVA MARKET, PITAMPURA, NORTH WEST | | DELHI | India | 110034 | | DELHI | NO | NO | Application Fee | 9971 | 18% | 1000.00 | 0.0000000000000000 | 0.0000000000000000 | 0.0000000000000000 | 180.0000000000000000 | | | | | |
| CRS | 07AAATB0431G1ZD | BB00CR2025009021 | 20256128A1141225104356 | 2025-12-15 02:09:43 | VARDHMAN ENTERPRISES | SHOP NO139, SHIVA MARKET, PITAMPURA, NORTH WEST | SHOP NO139, SHIVA MARKET, PITAMPURA, NORTH WEST | | DELHI | India | 110034 | | DELHI | NO | NO | Annual Registration Fee (for 2 Years) | 9971 | 18% | 2000.00 | 0.0000000000000000 | 0.0000000000000000 | 0.0000000000000000 | 360.0000000000000000 | | | | | |
| CRS | 07AAATB0431G1ZD | BB00CR2025009022 | 20243165A1151225110601 | 2025-12-15 11:07:04 | DBG TECHNOLOGY (INDIA) PRIVATE LIMITED | PLOT NO 10, SECTOR-5, HSIIDC INDUSTRIAL MODEL TOWNSHIP, BAWAL, REWARI, HARYANA - 123501 | PLOT NO 10, SECTOR-5, HSIIDC INDUSTRIAL MODEL TOWNSHIP, BAWAL, REWARI, HARYANA - 123501 | | Haryana | India | 123501 | 06AAFCV2287C1ZF | Haryana | NO | NO | CCL Fees | 9971 | 18% | 5000.00 | 0.0000000000000000 | 0.0000000000000000 | 0.0000000000000000 | 900.0000000000000000 | | | | | |
| CRS | 07AAATB0431G1ZD | BB00CR2025009023 | 20240460A1151225111747 | 2025-12-15 11:19:10 | Vivo Mobile India Private Limited | PLOT NO 8, SECTOR 24, YAMUNA EXPRESSWAY AREA, GAUTAM BUDDHA NAGAR, UTTAR PRADESH, 201310 | 10TH & 11TH FLOOR, PALM SPRINGS PLAZA (COMPLEX), VILLAGE WAZIRABAD, SECTOR-54 GURGAON (GURUGRAM) | | UTTAR PRADESH | India | 201310 | 09AAECV8538M3ZH | HARYANA | NO | NO | Inclusion Processing Charge(Inclusive of 1 test report) | 9971 | 18% | 30000.00 | 0.0000000000000000 | 0.0000000000000000 | 0.0000000000000000 | 5400.0000000000000000 | | | | | |
| CRS | 07AAATB0431G1ZD | BB00CR2025009023 | 20240460A1151225111747 | 2025-12-15 11:19:10 | Vivo Mobile India Private Limited | PLOT NO 8, SECTOR 24, YAMUNA EXPRESSWAY AREA, GAUTAM BUDDHA NAGAR, UTTAR PRADESH, 201310 | 10TH & 11TH FLOOR, PALM SPRINGS PLAZA (COMPLEX), VILLAGE WAZIRABAD, SECTOR-54 GURGAON (GURUGRAM) | | UTTAR PRADESH | India | 201310 | 09AAECV8538M3ZH | HARYANA | NO | NO | Additional Test Report | 9971 | 18% | 60000.00 | 0.0000000000000000 | 0.0000000000000000 | 0.0000000000000000 | 10800.0000000000000000 | | | | | |
| CRS | 07AAATB0431G1ZD | BB00CR2025009025 | 20256170A1151225125807 | 2025-12-15 12:59:22 | H K DIE CASTING | H NO. 1A, GROUND FLOOR, SURVEY NO. 89/1, SOPARA PHATA, NALLASOPARA EAST, VASAI VIRAR, 401208, PALGHAR, MAHARASHTRA | H NO. 1A, GROUND FLOOR, SURVEY NO. 89/1, SOPARA PHATA, NALLASOPARA EAST, VASAI VIRAR, 401208, MAHARASHTRA, PALGHAR | | MAHARASHTRA | India | 401208 | 27AWYPK8579N1Z1 | MAHARASHTRA | NO | NO | Annual Registration Fee (for 2 Years) | 9971 | 18% | 2000.00 | 0.0000000000000000 | 0.0000000000000000 | 0.0000000000000000 | 360.0000000000000000 | | | | | |
| CRS | 07AAATB0431G1ZD | BB00CR2025009025 | 20256170A1151225125807 | 2025-12-15 12:59:22 | H K DIE CASTING | H NO. 1A, GROUND FLOOR, SURVEY NO. 89/1, SOPARA PHATA, NALLASOPARA EAST, VASAI VIRAR, 401208, PALGHAR, MAHARASHTRA | H NO. 1A, GROUND FLOOR, SURVEY NO. 89/1, SOPARA PHATA, NALLASOPARA EAST, VASAI VIRAR, 401208, MAHARASHTRA, PALGHAR | | MAHARASHTRA | India | 401208 | 27AWYPK8579N1Z1 | MAHARASHTRA | NO | NO | Application Fee | 9971 | 18% | 1000.00 | 0.0000000000000000 | 0.0000000000000000 | 0.0000000000000000 | 180.0000000000000000 | | | | | |
| CRS | 07AAATB0431G1ZD | BB00CR2025009025 | 20256170A1151225125807 | 2025-12-15 12:59:22 | H K DIE CASTING | H NO. 1A, GROUND FLOOR, SURVEY NO. 89/1, SOPARA PHATA, NALLASOPARA EAST, VASAI VIRAR, 401208, PALGHAR, MAHARASHTRA | H NO. 1A, GROUND FLOOR, SURVEY NO. 89/1, SOPARA PHATA, NALLASOPARA EAST, VASAI VIRAR, 401208, MAHARASHTRA, PALGHAR | | MAHARASHTRA | India | 401208 | 27AWYPK8579N1Z1 | MAHARASHTRA | NO | NO | Application Processing Fee(Inclusive of 1 test report) | 9971 | 18% | 50000.00 | 0.0000000000000000 | 0.0000000000000000 | 0.0000000000000000 | 9000.0000000000000000 | | | | | |
| CRS | 07AAATB0431G1ZD | BB41CR2025010477 | 20236204A1151225131900 | 2025-12-15 13:19:46 | CHICONY POWER TECHNOLOGY (THAILAND) CO.,LTD | 111/1, 111/2 MOO 4 THAKHAM SUBDISTRICT, BANGPAKONG DISTRICT, CHACHOENGSAO PROVINCE, 24130 | 111/1, 111/2 MOO 4 THAKHAM SUBDISTRICT, BANGPAKONG DISTRICT, CHACHOENGSAO PROVINCE, 24130 | | CHACHOENGSAO | Thailand | 24130 | | CHACHOENGSAO | NO | NO | Annual Registration Fee (for 2 Years) | 9971 | 18% | 2000.00 | 0.0000000000000000 | 0.0000000000000000 | 0.0000000000000000 | 360.0000000000000000 | | | | | |
| CRS | 07AAATB0431G1ZD | BB41CR2025010477 | 20236204A1151225131900 | 2025-12-15 13:19:46 | CHICONY POWER TECHNOLOGY (THAILAND) CO.,LTD | 111/1, 111/2 MOO 4 THAKHAM SUBDISTRICT, BANGPAKONG DISTRICT, CHACHOENGSAO PROVINCE, 24130 | 111/1, 111/2 MOO 4 THAKHAM SUBDISTRICT, BANGPAKONG DISTRICT, CHACHOENGSAO PROVINCE, 24130 | | CHACHOENGSAO | Thailand | 24130 | | CHACHOENGSAO | NO | NO | Renewal Application fee | 9971 | 18% | 1000.00 | 0.0000000000000000 | 0.0000000000000000 | 0.0000000000000000 | 180.0000000000000000 | | | | | |
| CRS | 07AAATB0431G1ZD | BB41CR2025010477 | 20236204A1151225131900 | 2025-12-15 13:19:46 | CHICONY POWER TECHNOLOGY (THAILAND) CO.,LTD | 111/1, 111/2 MOO 4 THAKHAM SUBDISTRICT, BANGPAKONG DISTRICT, CHACHOENGSAO PROVINCE, 24130 | 111/1, 111/2 MOO 4 THAKHAM SUBDISTRICT, BANGPAKONG DISTRICT, CHACHOENGSAO PROVINCE, 24130 | | CHACHOENGSAO | Thailand | 24130 | | CHACHOENGSAO | NO | NO | Renewal Processing Fee | 9971 | 18% | 50000.00 | 0.0000000000000000 | 0.0000000000000000 | 0.0000000000000000 | 9000.0000000000000000 | | | | | |
| CRS | 07AAATB0431G1ZD | BB41CR2025010478 | 20240229A1151225132153 | 2025-12-15 13:22:31 | CHICONY POWER TECHNOLOGY (THAILAND) CO.,LTD | 111/1, 111/2 MOO 4 THAKHAM SUBDISTRICT, BANGPAKONG DISTRICT, CHACHOENGSAO PROVINCE, 24130 | 111/1, 111/2 MOO 4 THAKHAM SUBDISTRICT, BANGPAKONG DISTRICT, CHACHOENGSAO PROVINCE, 24130 | | CHACHOENGSAO | Thailand | 24130 | | CHACHOENGSAO | NO | NO | Additional Renewal fee(In case more than two years ) | 9971 | 18% | 75000.00 | 0.0000000000000000 | 0.0000000000000000 | 0.0000000000000000 | 13500.0000000000000000 | | | | | |
| CRS | 07AAATB0431G1ZD | BB41CR2025010478 | 20240229A1151225132153 | 2025-12-15 13:22:31 | CHICONY POWER TECHNOLOGY (THAILAND) CO.,LTD | 111/1, 111/2 MOO 4 THAKHAM SUBDISTRICT, BANGPAKONG DISTRICT, CHACHOENGSAO PROVINCE, 24130 | 111/1, 111/2 MOO 4 THAKHAM SUBDISTRICT, BANGPAKONG DISTRICT, CHACHOENGSAO PROVINCE, 24130 | | CHACHOENGSAO | Thailand | 24130 | | CHACHOENGSAO | NO | NO | Renewal Processing Fee | 9971 | 18% | 50000.00 | 0.0000000000000000 | 0.0000000000000000 | 0.0000000000000000 | 9000.0000000000000000 | | | | | |
| CRS | 07AAATB0431G1ZD | BB41CR2025010478 | 20240229A1151225132153 | 2025-12-15 13:22:31 | CHICONY POWER TECHNOLOGY (THAILAND) CO.,LTD | 111/1, 111/2 MOO 4 THAKHAM SUBDISTRICT, BANGPAKONG DISTRICT, CHACHOENGSAO PROVINCE, 24130 | 111/1, 111/2 MOO 4 THAKHAM SUBDISTRICT, BANGPAKONG DISTRICT, CHACHOENGSAO PROVINCE, 24130 | | CHACHOENGSAO | Thailand | 24130 | | CHACHOENGSAO | NO | NO | Renewal Application fee | 9971 | 18% | 1000.00 | 0.0000000000000000 | 0.0000000000000000 | 0.0000000000000000 | 180.0000000000000000 | | | | | |
| CRS | 07AAATB0431G1ZD | BB41CR2025010478 | 20240229A1151225132153 | 2025-12-15 13:22:31 | CHICONY POWER TECHNOLOGY (THAILAND) CO.,LTD | 111/1, 111/2 MOO 4 THAKHAM SUBDISTRICT, BANGPAKONG DISTRICT, CHACHOENGSAO PROVINCE, 24130 | 111/1, 111/2 MOO 4 THAKHAM SUBDISTRICT, BANGPAKONG DISTRICT, CHACHOENGSAO PROVINCE, 24130 | | CHACHOENGSAO | Thailand | 24130 | | CHACHOENGSAO | NO | NO | Additional Annual Registration Fee | 9971 | 18% | 3000.00 | 0.0000000000000000 | 0.0000000000000000 | 0.0000000000000000 | 540.0000000000000000 | | | | | |
| CRS | 07AAATB0431G1ZD | BB41CR2025010478 | 20240229A1151225132153 | 2025-12-15 13:22:31 | CHICONY POWER TECHNOLOGY (THAILAND) CO.,LTD | 111/1, 111/2 MOO 4 THAKHAM SUBDISTRICT, BANGPAKONG DISTRICT, CHACHOENGSAO PROVINCE, 24130 | 111/1, 111/2 MOO 4 THAKHAM SUBDISTRICT, BANGPAKONG DISTRICT, CHACHOENGSAO PROVINCE, 24130 | | CHACHOENGSAO | Thailand | 24130 | | CHACHOENGSAO | NO | NO | Annual Registration Fee (for 2 Years) | 9971 | 18% | 2000.00 | 0.0000000000000000 | 0.0000000000000000 | 0.0000000000000000 | 360.0000000000000000 | | | | | |
| CRS | 07AAATB0431G1ZD | BB00CR2025009026 | 20240981A1151225135654 | 2025-12-15 13:57:55 | Thea Energy Private Limited | Thea, Canal South Road, 24, Factory, Kolkata, Ground Canal South Road | 502 KAMALALAYA CENTER, 5TH FLOOR, 156A LENIN SARANI, KOLKATA | | West Bengal | India | 700015 | 19AAGCT7227D1Z9 | WEST BENGAL | NO | NO | Inclusion Processing Charge(Inclusive of 1 test report) | 9971 | 18% | 30000.00 | 0.0000000000000000 | 0.0000000000000000 | 0.0000000000000000 | 5400.0000000000000000 | | | | | |
| CRS | 07AAATB0431G1ZD | BB00CR2025009026 | 20240981A1151225135654 | 2025-12-15 13:57:55 | Thea Energy Private Limited | Thea, Canal South Road, 24, Factory, Kolkata, Ground Canal South Road | 502 KAMALALAYA CENTER, 5TH FLOOR, 156A LENIN SARANI, KOLKATA | | West Bengal | India | 700015 | 19AAGCT7227D1Z9 | WEST BENGAL | NO | NO | Additional Test Report | 9971 | 18% | 40000.00 | 0.0000000000000000 | 0.0000000000000000 | 0.0000000000000000 | 7200.0000000000000000 | | | | | |
| CRS | 07AAATB0431G1ZD | BB41CR2025010479 | 20152612A1151225140140 | 2025-12-15 14:02:37 | CHICONY POWER TECHNOLOGY (DONGGUAN) CO.,LTD. | ROOM 101, NO.353, SECTION LIAOBU, SHIDA ROAD, LIAOBU TOWN, DONGGUAN CITY | ROOM 101, NO.353, SECTION LIAOBU, SHIDA ROAD, LIAOBU TOWN, DONGGUAN CITY | | GUANGDONG PROVINCE | China | 0 | | GUANGDONG PROVINCE | NO | NO | CCL Fees | 9971 | 18% | 5000.00 | 0.0000000000000000 | 0.0000000000000000 | 0.0000000000000000 | 900.0000000000000000 | | | | | |
| CRS | 07AAATB0431G1ZD | BB41CR2025010480 | 20152612A1151225140357 | 2025-12-15 14:04:54 | CHICONY POWER TECHNOLOGY (DONGGUAN) CO.,LTD. | ROOM 101, NO.353, SECTION LIAOBU, SHIDA ROAD, LIAOBU TOWN, DONGGUAN CITY | ROOM 101, NO.353, SECTION LIAOBU, SHIDA ROAD, LIAOBU TOWN, DONGGUAN CITY | | GUANGDONG PROVINCE | China | 0 | | GUANGDONG PROVINCE | NO | NO | CCL Fees | 9971 | 18% | 5000.00 | 0.0000000000000000 | 0.0000000000000000 | 0.0000000000000000 | 900.0000000000000000 | | | | | |
| CRS | 07AAATB0431G1ZD | BB41CR2025010481 | 20152612A1151225140628 | 2025-12-15 14:07:13 | CHICONY POWER TECHNOLOGY (DONGGUAN) CO.,LTD. | ROOM 101, NO.353, SECTION LIAOBU, SHIDA ROAD, LIAOBU TOWN, DONGGUAN CITY | ROOM 101, NO.353, SECTION LIAOBU, SHIDA ROAD, LIAOBU TOWN, DONGGUAN CITY | | GUANGDONG PROVINCE | China | 0 | | GUANGDONG PROVINCE | NO | NO | CCL Fees | 9971 | 18% | 5000.00 | 0.0000000000000000 | 0.0000000000000000 | 0.0000000000000000 | 900.0000000000000000 | | | | | |
| CRS | 07AAATB0431G1ZD | BB41CR2025010482 | 20245069A1151225140833 | 2025-12-15 14:09:25 | WISTRON TECHNOLOGY (VIETNAM) CO., LTD | Lots CN09 and CN10, Dong Van III Supporting Industrial Zone Phase II, Tien Son Ward, Duy Ha Ward, Ninh Binh Province, Vietnam | Lots CN09 and CN10, Dong Van III Supporting Industrial Zone Phase II, Tien Son Ward, Duy Ha Ward, Ninh Binh Province, Vietnam | | Ninh Binh Province | Vietnam | 402440 | | Ninh Binh Province | NO | NO | CCL Fees | 9971 | 18% | 5000.00 | 0.0000000000000000 | 0.0000000000000000 | 0.0000000000000000 | 900.0000000000000000 | | | | | |
| CRS | 07AAATB0431G1ZD | BB41CR2025010483 | 20217184A1151225140956 | 2025-12-15 14:11:04 | Dongguan Chao Ba Batteries Co., Ltd. | NO. 16 YINXING ROAD AND NO. 2 YINTAI ROAD, XIEGANG TOWN, DONGGUAN CITY, GUANGDONG, CHINA | NO. 16 YINXING ROAD AND NO. 2 YINTAI ROAD, XIEGANG TOWN, DONGGUAN CITY, GUANGDONG, CHINA | | GUANGDONG | China | 523591 | | GUANGDONG | NO | NO | Renewal Processing Fee | 9971 | 18% | 50000.00 | 0.0000000000000000 | 0.0000000000000000 | 0.0000000000000000 | 9000.0000000000000000 | | | | | |
| CRS | 07AAATB0431G1ZD | BB41CR2025010483 | 20217184A1151225140956 | 2025-12-15 14:11:04 | Dongguan Chao Ba Batteries Co., Ltd. | NO. 16 YINXING ROAD AND NO. 2 YINTAI ROAD, XIEGANG TOWN, DONGGUAN CITY, GUANGDONG, CHINA | NO. 16 YINXING ROAD AND NO. 2 YINTAI ROAD, XIEGANG TOWN, DONGGUAN CITY, GUANGDONG, CHINA | | GUANGDONG | China | 523591 | | GUANGDONG | NO | NO | Annual Registration Fee (for 2 Years) | 9971 | 18% | 2000.00 | 0.0000000000000000 | 0.0000000000000000 | 0.0000000000000000 | 360.0000000000000000 | | | | | |
| CRS | 07AAATB0431G1ZD | BB41CR2025010483 | 20217184A1151225140956 | 2025-12-15 14:11:04 | Dongguan Chao Ba Batteries Co., Ltd. | NO. 16 YINXING ROAD AND NO. 2 YINTAI ROAD, XIEGANG TOWN, DONGGUAN CITY, GUANGDONG, CHINA | NO. 16 YINXING ROAD AND NO. 2 YINTAI ROAD, XIEGANG TOWN, DONGGUAN CITY, GUANGDONG, CHINA | | GUANGDONG | China | 523591 | | GUANGDONG | NO | NO | Renewal Application fee | 9971 | 18% | 1000.00 | 0.0000000000000000 | 0.0000000000000000 | 0.0000000000000000 | 180.0000000000000000 | | | | | |
| CRS | 07AAATB0431G1ZD | BB41CR2025010484 | 20173380A1151225141108 | 2025-12-15 14:11:53 | Wistron Infocomm(Zhongshan) Corporation Linhai Branch | NO. 23, WUGUI ROAD, TSUIHANG NEW DISTRICT, ZHONGSHAN, GUANGDONG | NO. 23, WUGUI ROAD, TSUIHANG NEW DISTRICT, ZHONGSHAN, GUANGDONG | | GUANGDONG | China | 528449 | | GUANGDONG | NO | NO | CCL Fees | 9971 | 18% | 5000.00 | 0.0000000000000000 | 0.0000000000000000 | 0.0000000000000000 | 900.0000000000000000 | | | | | |
| CRS | 07AAATB0431G1ZD | BB41CR2025010485 | 20225023A1151225141258 | 2025-12-15 14:14:10 | Zhuhai CosMX Power Jinwan Subsidiary Co.,Ltd. | Workshop No. 1, No.2, No.3 (first, fourth and fifth floors) and No.5, No.3 Qingwan three Road, Qingwan Industry Park, Sanzao Town, Jinwan District, Zhuhai City, Guangdong, P.R. China | Workshop No. 1, No.2, No.3 (first, fourth and fifth floors) and No.5, No.3 Qingwan three Road, Qingwan Industry Park, Sanzao Town, Jinwan District, Zhuhai City, Guangdong, P.R. China | | Guangdong | China | 519000 | | Guangdong | NO | NO | CCL Fees | 9971 | 18% | 5000.00 | 0.0000000000000000 | 0.0000000000000000 | 0.0000000000000000 | 900.0000000000000000 | | | | | |
| CRS | 07AAATB0431G1ZD | BB41CR2025010486 | 20216388A1151225141912 | 2025-12-15 14:20:16 | Chongqing CosMX Battery Co., Ltd. | YUTIANBAO GROUP, PINGSHAN INDUSTRIAL PARK, WANSHENG ECONOMIC DEVELOPMENT ZONE, CHONGQING CITY, P.R. CHINA | (SOUTH ZONE, FIRST FLOOR, A WORK FACTORY) NO. 209, ZHUFENG ROAD, JING'AN TOWN, DOUMEN DISTRICT, ZHUHAI CITY, GUANGDONG, P.R. CHINA | | CHONGQING CITY | China | 400803 | | GUANGDONG | NO | NO | CCL Fees | 9971 | 18% | 5000.00 | 0.0000000000000000 | 0.0000000000000000 | 0.0000000000000000 | 900.0000000000000000 | | | | | |
| CRS | 07AAATB0431G1ZD | BB41CR2025010487 | 20254558A1151225155055 | 2025-12-15 15:51:38 | Shenzhen Infiled Electronics Co., Ltd | 1-3 FLOOR 18A BUILDING, 3RD NANGANG INDUSTRIAL PARK, TANGTOU, SHIYAN TOWN, BAOAN DISTRICT, SHENZHEN | 1-3 FLOOR 18A BUILDING, 3RD NANGANG INDUSTRIAL PARK, TANGTOU, SHIYAN TOWN, BAOAN DISTRICT, SHENZHEN | | SHENZHEN | China | 518057 | | SHENZHEN | NO | NO | Inclusion Processing Charge(Inclusive of 1 test report) | 9971 | 18% | 30000.00 | 0.0000000000000000 | 0.0000000000000000 | 0.0000000000000000 | 5400.0000000000000000 | | | | | |
| CRS | 07AAATB0431G1ZD | BB00CR2025009027 | 20256190A1151225160222 | 2025-12-15 16:03:33 | MOSFET TECH SOLUTIONS PRIVATE LIMITED | 1ST FLOOR, PLOT NO- 66, NARAINA INDUSTRIAL AREA, BLK- B, PHASE 2, SOUTH WEST, NEW DELHI | 1ST FLOOR, PLOT NO- 66, NARAINA INDUSTRIAL AREA, BLK- B, PHASE 2, SOUTH WEST, NEW DELHI | | DELHI | India | 110028 | 07AATCM1179N1ZO | DELHI | NO | NO | Application Processing Fee(Inclusive of 1 test report) | 9971 | 18% | 50000.00 | 4500.0000000000000000 | 4500.0000000000000000 | 0.0000000000000000 | 0.0000000000000000 | | | | | |
| CRS | 07AAATB0431G1ZD | BB00CR2025009027 | 20256190A1151225160222 | 2025-12-15 16:03:33 | MOSFET TECH SOLUTIONS PRIVATE LIMITED | 1ST FLOOR, PLOT NO- 66, NARAINA INDUSTRIAL AREA, BLK- B, PHASE 2, SOUTH WEST, NEW DELHI | 1ST FLOOR, PLOT NO- 66, NARAINA INDUSTRIAL AREA, BLK- B, PHASE 2, SOUTH WEST, NEW DELHI | | DELHI | India | 110028 | 07AATCM1179N1ZO | DELHI | NO | NO | Application Fee | 9971 | 18% | 1000.00 | 90.0000000000000000 | 90.0000000000000000 | 0.0000000000000000 | 0.0000000000000000 | | | | | |
| CRS | 07AAATB0431G1ZD | BB00CR2025009027 | 20256190A1151225160222 | 2025-12-15 16:03:33 | MOSFET TECH SOLUTIONS PRIVATE LIMITED | 1ST FLOOR, PLOT NO- 66, NARAINA INDUSTRIAL AREA, BLK- B, PHASE 2, SOUTH WEST, NEW DELHI | 1ST FLOOR, PLOT NO- 66, NARAINA INDUSTRIAL AREA, BLK- B, PHASE 2, SOUTH WEST, NEW DELHI | | DELHI | India | 110028 | 07AATCM1179N1ZO | DELHI | NO | NO | Annual Registration Fee (for 2 Years) | 9971 | 18% | 2000.00 | 180.0000000000000000 | 180.0000000000000000 | 0.0000000000000000 | 0.0000000000000000 | | | | | |
| CRS | 07AAATB0431G1ZD | BB41CR2025010488 | 20250923A1151225165757 | 2025-12-15 17:00:39 | Zhuhai CosMX Power Jinwan Subsidiary Co.,Ltd. | Workshop No. 1, No.2, No.3 (first, fourth and fifth floors) and No.5, No.3 Qingwan three Road, Qingwan Industry Park, Sanzao Town, Jinwan District, Zhuhai City, Guangdong, P.R. China | Workshop No. 1, No.2, No.3 (first, fourth and fifth floors) and No.5, No.3 Qingwan three Road, Qingwan Industry Park, Sanzao Town, Jinwan District, Zhuhai City, Guangdong, P.R. China | | Guangdong | China | 519000 | | Guangdong | NO | NO | Inclusion Processing Charge(Inclusive of 1 test report) | 9971 | 18% | 30000.00 | 0.0000000000000000 | 0.0000000000000000 | 0.0000000000000000 | 5400.0000000000000000 | | | | | |
